| Дейности Община Мадан | ||
|---|---|---|
| WP1 | Управление и координиране на Проекта | 12.025,80€ | 
| Дейност 1.1.1 | Подготвителни дейности | 0,00€ | 
| Дейност 1.1.2 | План за проект и платформа за наблюдение | 762,50€ | 
| Дейност 1.1.3 | Напредък на проекта и финансови отчети | 6.912,00€ | 
| Дейност 1.1.4 | Проектни срещи | 4.351,30€ | 
| WP2 | Комуникация и разпространение | 13.700,00€ | 
| Дейност 2.1.1 | Информационен материал за проекта | 6.900,00€ | 
| Дейност 2.1.2 | Μедийна кампания за популяризиране на проекта | 1.800,00€ | 
| Дейност 2.1.3 | Конференции-тематични семинари | 5.000,00€ | 
| WP3 | Тематични дейности за оползотворяване на мини и кариери | 87.500,00€ | 
| Дейност 3.1.1 | Проучване на идентичността и маркетингов дизайн | 4.500,00€ | 
| Дейност 3.1.2 | Дигитализация на мини с 360ᵒ снимки | 30.000,00€ | 
| Дейност 3.1.3 | Интелигентно приложение на Mines | 15.000,00€ | 
| Дейност 3.1.4 | Интерактивни приложения за игровизация (геймификация) | 38.000,00€ | 
| WP4 | Технически интервенции и ICT оборудване | 574.816,06€ | 
| Дейност 4.1.1 | Подземен музей (работи / оборудване) | 240.960,53€ | 
| Дейност 4.1.2 | Реконструкция на Кристалната зала Crystal | 21.994,26€ | 
| Дейност 4.1.3 | Музей на минно дело и руда (работи / оборудване) | 243.330.73€ | 
| Дейност 4.1.4 | Благоустройство на територии | 43.468,52€ | 
| Дейност 4.1.5 | Рехабилитация и обезопасяване на пещерата Шаренка | 25.062,02€ | 
| WP5 | Дейности в мрежата на TerraMine и обучение | 8.608,80€ | 
| Дейност 5.1.1 | Посещения за запознаване | 5.000,00€ | 
| Дейност 5.1.2 | Пилотна обиколка с екскурзовод за училища и групи | 2.750,00€ | 
| Дейност 5.1.3 | Събития | 858,80€ | 
| WP6 | Дейности извън програмната зона | 10.139,00€ | 
| Дейност 6.1.1 | Учебно посещение в солната мина Wieliczka-Полша | 2.806,00€ | 
| Дейност 6.1.2 | Учебно посещение в мината Bibemus -Франция | 2.806,00€ | 
| Дейност 6.1.3 | Съвместно участие в изложби | 4.527,00€ | 
| ОБЩА СУМА | 706.789,66€ | |
 
            	
					
			LB					
				
			            	
					
			PB2					
				
			            	
					
			PB3					
				
			            	
					
			PB4					
				
			            	
					
			PB5					
				
			| Дейности Община Пилея - Хортиатис | ||
|---|---|---|
| WP1 | Управление и координация на проекта | |
| Продукт 1.2.1 | Подготвителни дейности | |
| Продукт 1.2.2 | Напредък на проекта и финансови отчети | |
| Продукт 1.2.3 | Срещи по проекта | Cвалите | 
| Продукт 1.2.4 | Одити | |
| WP2 | Комуникация и разпространение | |
| Продукт 2.2.1 | Комуникационен план и визуална идентичност | Cвалите | 
| Продукт 2.2.2 | Информационен материал за проекта | Cвалите | 
| Продукт 2.2.3 | Μедийна кампания за популяризиране на проекта | |
| Продукт 2.2.4 | Конференции и тематични семинари | Cвалите | 
| Продукт 2.2.5 | Триезичен уебсайт на проекта | |
| WP3 | Тематични действия за оползотворяване на мини и кариери | |
| Продукт 3.2.1 | Проучване на идентичността и маркетингов дизайн | Cвалите | 
| Продукт 3.2.2 | Дигитализация на кариерите с използване на дронове | |
| Продукт 3.2.3 | 3D моделиране на кариери с GIS инструменти | Cвалите | 
| Продукт 3.2.4 | Приложения за интерактивна игра | Cвалите | 
| WP4 | Технически интервенции и ICT оборудване | |
| Продукт 4.2.1 | Интерактивно ICT оборудване за обществеността | |
| Продукт 4.2.2 | Теренни проучвания за Кариерен комплекс | |
| WP5 | Дейности в мрежа Terra-Mine и обучение на TerraMine | |
| Продукт 5.2.1 | Посещения за запознаване | Cвалите | 
| Продукт 5.2.2 | Пилотни посещения за училища и групи | Cвалите | 
| WP6 | Дейности извън програмната зона | |
| Продукт 6.2.1 | Учебно посещение в солната мина Wieliczka-Полша | Cвалите | 
| Продукт 6.2.2 | Учебно посещение в мината Bibemus -Франция | Cвалите | 
| Продукт 6.2.3 | Съвместно участие в изложби | Cвалите | 
| Дейности Катедра «Производство и управление» Тракийския Университет «Демокрит» | ||
|---|---|---|
| WP1 | Управление на проекти и координация | 25.300,71€ | 
| Продукт 1.3.1 | Подготвителни дейности | 0,00€ | 
| Продукт 1.3.2 | Напредък на проекта и финансови отчети | 18.539,85€ | 
| Продукт 1.3.3 | Проектни срещи | 2.402,86€ | 
| Продукт 1.3.4 | Одити | 4.358,00€ | 
| WP2 | Комуникация и разпространение | 4.008,50€ | 
| Продукт 2.3.1 | Информационен материал за проекта | 2.000,00€ | 
| Продукт 2.3.2 | Μедийна кампания за популяризиране на проекта | 0,00€ | 
| Продукт 2.3.3 | Конференции-тематични семинари | 2.008,50€ | 
| WP3 | Тематични действия за оползотворяване на мини и кариери | 0,00€ | 
| WP4 | Технически интервенции и ICT оборудване | 178.907,36€ | 
| Продукт 4.3.1 | Теренни проучвания за Кариернния комплекс | 41.174,30€ | 
| Продукт 4.3.2 | Пилотно тестване на материали за рехабилитация | 124.407,46€ | 
| Продукт 4.3.3 | План за устойчива оползотворяване на кариерите | 13.325,60€ | 
| WP5 | Дейности в мрежа на TerraMine и обучение | 0,00€ | 
| WP6 | Дейности извън програмната зона | 3.446,00€ | 
| Продукт 6.3.1 | Учебно посещение в солната мина Wieliczka-Полша | 1.823,00€ | 
| Продукт 6.3.2 | Учебно посещение в мината Bibemus -Франция | 1.623,00€ | 
| ОБЩА СУМА | 211.662,57€ | |
| Дейности Отдел Бизнес Администрация Международен Гръцки Университет | ||
|---|---|---|
| WP1 | Управление и координиране на проекта | 9.923,00€ | 
| Продукт 1.4.1 | Подготвителни дейности | 0,00€ | 
| Продукт 1.4.2 | Напредък на проекта и финансови отчети | 6.400,00€ | 
| Продукт 1.4.3 | Срещи по проекта | 1.530,00€ | 
| Продукт 1.4.4 | Одити | 1.993,00€ | 
| WP2 | Комуникация и разпространение | 5.727,00€ | 
| Продукт 2.4.1 | Μедийна кампания за популяризиране на проекта | 2.830,00€ | 
| Продукт 2.4.2 | Конференции-тематични семинари | 2.897,00€ | 
| WP3 | Тематични действия за оползотворяване на мини и кариери | 9.100,00€ | 
| Продукт 3.4.1 | Проучване на идентичността и маркетингов дизайн | 9.100,00€ | 
| WP4 | Технически интервенции и ICT оборудване | 9.000,00€ | 
| Продукт 4.4.1 | Интерактивно преносимо ICT оборудване | 9.000,00€ | 
| WP5 | Дейности в мрежа на TerraMine и обучение | 42.080,00€ | 
| Продукт 5.4.1 | Тематична конференция на Terra Mine | 16.760,00€ | 
| Продукт 5.4.2 | 8 дни творческа работилница за студенти | 12.910,00€ | 
| Продукт 5.4.3 | Кампания за краудсорсинг и социални медии | 4.000,00€ | 
| Продукт 5.4.4 | Обучителни действия за местните заинтересовани групи | 8.410,00€ | 
| WP6 | Дейности извън програмната зона | 3.520,00€ | 
| Продукт 6.4.1 | Учебно посещение в солната мина Wieliczka-Полша | 1.760,00€ | 
| Продукт 6.4.2 | Учебно посещение в мината Bibemus -Франция | 1.760,00€ | 
| ОБЩА СУМА | 79.350,00€ | |
| Дейности Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски» | ||
|---|---|---|
| WP1 | Управление и координация на проекта | 3.649,50€ | 
| Продукт 1.5.1 | Подготвителни дейности | 0,00€ | 
| Продукт 1.5.2 | Напредък на проекта и финансови отчети | 1.540,00€ | 
| Продукт 1.5.3 | Срещи по проекта | 2.109,50€ | 
| WP2 | Комуникация и разпространение | 2.593,20€ | 
| Продукт 2.5.1 | Конференции и тематични семинари | 2.593,20€ | 
| WP3 | Тематични действия за оползотворяване на мини и кариери | 6.127,63€ | 
| Продукт 3.5.1 | Проучване на идентичността и маркетингов дизайн | 3.727,63€ | 
| Продукт 3.5.2 | Картографиране на мини и кариери в трансграничния район на България | 2.400,00€ | 
| WP4 | Технически интервенции и ICT оборудване | 2.550,00€ | 
| Продукт 4.5.1 | Теренни проучвания за минен комплекс | 2.550,00€ | 
| WP5 | Дейности в мрежа на Terra Mine и обучение | 19.550,00€ | 
| Продукт 5.5.1 | 8 дни творческа работилница за студенти | 11.300,00€ | 
| Продукт 5.5.2 | Обучителни действия за местните заинтересовани страни | 8.250,00€ | 
| WP6 | Дейности извън района на програмна | 3.440,00€ | 
| Продукт 6.5.1 | Учебно посещение в солната мина Wieliczka-Полша | 1.720,00€ | 
| Продукт 6.5.2 | Учебно посещение в мината Bibemus -Франция | 1.720,00€ | 
| ОБЩА СУМА | 37.910,330€ | |
 
										 
										 
										 
																			 
						
